Mr.Bank

再婚家庭筑巢烦恼-刘凯先生家庭理财规划案例XLS表(第四组)

再婚家庭筑巢烦恼理财规划书-刘凯先生家庭理财规划案例XLS表(第四组)

包含:刘凯理财财务报表.xls、刘凯基本资料.xls

保险规划、内部报酬率法、风险属性法、月可支配收入、收支储蓄表、资产负债表等计算表!

风险矩阵 风险能力 低能力 中低能力 中能力 中高能力 高能力
风险态度 工具 0-19分 20-39分 40-59分 60-79分 80-100分
低态度 0-19分 货币 70% 50% 40% 20% 0%
债券 20% 40% 40% 50% 50%
股票 10% 10% 20% 30% 50%
预期报酬率 5.00% 5.40% 6.00% 6.80% 8.00%
标准差 3.40% 4.28% 5.64% 7.66% 11.24%
中低态度 20-39分 货币 50% 40% 20% 0% 0%
债券 40% 40% 50% 50% 40%
股票 10% 20% 30% 50% 60%
预期报酬率 5.40% 6.00% 6.80% 8.00% 8.40%
标准差 4.28% 5.64% 7.66% 11.24% 12.86%
中态度 40-59分 货币 40% 20% 0% 0% 0%
债券 40% 50% 50% 40% 30%
股票 20% 30% 50% 60% 70%
预期报酬率 6.00% 6.80% 8.00% 8.40% 8.80%
标准差 5.64% 7.66% 11.24% 12.86% 14.57%
中高态度 60-79分 货币 20% 0% 0% 0% 0%
债券 30% 50% 40% 30% 20%
股票 50% 50% 60% 70% 80%
预期报酬率 7.60% 8.00% 8.40% 8.80% 9.20%
标准差 10.71% 11.24% 12.86% 14.57% 16.34%

保险需求规划表 20年缴费祥和定期寿险费率表
退休前弥补收入的寿险需求 本人 配偶 保险年龄 保费费率
被保险人当前年龄 50 50 20 12.93
预计几岁退休 60 50 21 13.46
离退休年数 10.0 0.0 22 14.10
当前的个人年收入 $32,602 $12,000 23 14.86
当前的个人年支出 $12,000 $12,000 24 15.76
当前的个人年净收入 $20,602 $0 25 16.82
折现率(实质投资报酬率) 3% 3% 26 18.06
个人未来净收入的年金现值 $175,739 $0 27 19.50
弥补收入应有的的寿险保额 $175,739 $0 28 21.15
弥补遗属需要的寿险需求 本人 配偶 29 23.02


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注